Valtra A72N
Технические характеристики | |
Двигатель | |
Четырехтактный дизельный двигатель с прямым впрыском | 33DT |
Турбонагнетатель | Есть |
Максимальная мощность, кВт(л/с), об/мин | 54 (74), 2270 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 296/1400 |
Кол-во цилиндров | 3 |
Рабочий объем, дм3 | 3,3 |
Трансмиссия | Полностью синхронизированная |
Передачи переднего/заднего хода | 12+12R |
HiShift | на заказ |
Вал отбора мощности об/мин | 540+540E, 540+1000 |
Гидравлическая система | Специальная гидравлическая жидкость. Макс. объем жидкости для внешних гидравлических устройств 24 литра |
Макс. подъемная сила, кН | 28 |
Макс. подъемная сила с дополнительным цилиндром, кН | 33 |
Макс. производительность насоса, л/мин | 55 |
Габаритные размеры и масса | |
Общая длина, мм | 3957 |
Ширина, мм | 2137 |
Высота до крыши, мм | 2655 |
Колесная база, мм | 2387 |
Высота до среза выхлопной трубы, мм | 2525 |
Клиренс (передняя ось), мм | 442 |
Клиренс (задняя, без сцепки), мм | 455 |
Масса, кг | 3680/3350 |