Fendt 716/718 Vario
Технические характеристики Двигатель |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность (кВт/л.с.) | |||||||||||||||||||||||||
Количество цилиндров/охлаждение | |||||||||||||||||||||||||
Наддув/регулирование двигателя |
|||||||||||||||||||||||||
Диаметр/ход поршня (мм) / объём (см3) | |||||||||||||||||||||||||
Номинальная частота вращения (об/мин) | |||||||||||||||||||||||||
Частота вращения при максимальной мощности (об/мин) | |||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент (Нм/число об.) | |||||||||||||||||||||||||
Запас крутящего момента (%) | |||||||||||||||||||||||||
Оптимальный расход топлива (г/кВт) | |||||||||||||||||||||||||
Запас топлива (л) | |||||||||||||||||||||||||
Периодичность смены масла (в моточасах) | |||||||||||||||||||||||||
Коробка передач и ВОМ | |||||||||||||||||||||||||
Тип коробки передач | Бесступенчатая коробка передач Vario | ||||||||||||||||||||||||
Диапазон движения: для полевых работ (вперёд/назад) для движения по дороге (вперёд/назад) |
от 0,02 до 28 км/ч / от 0,02 до 16 км/ч от 0,02 до 50 км/ч / от 0,02 до 37 км/ч |
||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость (км/ч) | 50 | ||||||||||||||||||||||||
Задний ВОМ (об/мин) | 540/750/1000 | ||||||||||||||||||||||||
Передний ВОМ | 540 или 1000 | ||||||||||||||||||||||||
Гидравлическая система | |||||||||||||||||||||||||
Тип гидравлической системы | Load-Sensing | ||||||||||||||||||||||||
Производительность гидравлического насоса (л/мин) | 110 | ||||||||||||||||||||||||
Рабочее давление (бар) | 200 | ||||||||||||||||||||||||
Управление задней навеской | EHR, регулировка уровня положения задней навески, система гашения ударных колебаний | ||||||||||||||||||||||||
Макc. грузоподъёмность задней навески на прицепной скобе (кН/кгс) |
|
||||||||||||||||||||||||
Макc. грузоподъёмность фронтальной навески (кН/кгс) | 44,4/4526 | ||||||||||||||||||||||||
Тормозная система | |||||||||||||||||||||||||
Задняя тормозная система | мокрые, встроенные дисковые тормоза | ||||||||||||||||||||||||
Передняя тормозная система
|
мокрые тормоза на карданном валу тормозная система с пневматическим приводом, ручной тормоз с пружинным энергоаккумулятором |
||||||||||||||||||||||||
Габариты и масса | |||||||||||||||||||||||||
Собственная масса в соответствии с DIN 70020 (кг) |
|
||||||||||||||||||||||||
Разрешённая полная масса (кг) | |||||||||||||||||||||||||
Масса на единицу мощности (кг) | |||||||||||||||||||||||||
Груз (кг)/максимальный груз (кг) | |||||||||||||||||||||||||
Максимально допустимый вес сцепного устройства (кг) | |||||||||||||||||||||||||
Габаритная длина (мм) 4615 4653 | |||||||||||||||||||||||||
Габаритная ширина (мм) | |||||||||||||||||||||||||
Габаритная высота (мм) | |||||||||||||||||||||||||
Дорожный просвет (мм) | |||||||||||||||||||||||||
Межосевое расстояние (мм) | |||||||||||||||||||||||||
Минимальный радиус поворота (м) / с тормозом управления (м) | |||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||||||||||||
Стартер (кВт) | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор (А"час) | 12 / 170 | ||||||||||||||||||||||||
Осветительный генератор | 1800 Вт/ 14В/ 150А | ||||||||||||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||||||||||||
Конструкция | Встроенная, изолированная, амортизированная, опрокидываемая | ||||||||||||||||||||||||
Кондиционирование
|
Вентиляционная система с вентилятором (встроена в крышу кабины), Водяной обогрев с трехскоростным вентилятором, система упрощённого открытия лобового, заднего и боковых стёкол, кондиционер (серийно) |